A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou, nesta quinta-feira (28), que as tarifas para travessia no sistema ferry boat terão aumento a partir de segunda-feira (1º).
Segundo a Agerba, foi autorizado reajuste de 8,7% nas tarifas da linha hidroviária intermunicipal, que liga Salvador a Itaparica.
Os valores das tarifas reajustadas para passageiros passam de R$5,60 para R$ 6,10 e para veículos pequenos de R$50,60 para R$55,00 (de segunda a sexta-feira). O último reajuste concedido foi autorizado em novembro de 2021.
Ainda de acordo com o órgão, “o percentual autorizado é composto por uma cesta de índices que visa recompor as variações de preço de combustível e inflação”.
Reajuste de tarifas do ferry boat
Tipo de passagem | Dias úteis | Sábados, domingos e feriados |
Pedestre | Reajustada de R$ 5,60 para R$ 6,10 | Reajustada de R$ 7,40 para R$ 8,10 |
Tarifa estudantil | Reajustada de R$ 2,80 para R$ 3,10 | Reajustada de R$ 3,70 para R$ 4 |
Motocicleta/lambreta | Reajustada de R$ 21,10 para R$ 22,90 | Reajustada de R$ 31 para R$ 32,10 |
Bicicleta | Reajustada de R$ 8,30 para R$ 9 | Reajustada para R$ 12,60 |
Auto pequeno | Reajustada de R$ 50,60 para R$ 55 | Reajustada de R$ 71,70 para R$ 77,90 |
Auto grande | Reajustada de R$ 64,70 para R$ 70,20 | Reajustada de R$ 91,40 para R$ 99,20 |
Reboque | Reajustada de R$ 49,20 para R$ 53,40 | Reajustada de R$ 68,90 para R$ 74,80 |
Utilitário/micro-ônibus | Reajustada de R$ 92,80 para R$ 100,80 | Reajustada de R$ 130,70 para R$ 142 |
Caminhão simples | Reajustada de R$ 153,20 para R$ 166,40 | Reajustada de R$ 215,10 para R$ 233,60 |
Ônibus | Reajustada de R$ 206,70 para R$ 224,40 | Reajustada de R$ 291 para R$ 316 |
Caminhão trucado | Reajustada de R$ 206,70 para R$ 224,40 | Reajustada de R$ 291 para R$ 316 |
Jamanta | Reajustada de R$ 299,40 para R$ 325,20 | Reajustada de R$ 421,70 para R$ 458 |
Carro de mão | Reajustada de R$ 17,70 para R$ 19,20 | Reajustada de R$ 31 para R$ 33,60 |
Fonte: Agerba