
Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito governador da Bahia, no domingo (30), quando enfrentou ACM Neto (UB) no segundo turno das eleições. No Recôncavo e Vale do Jiquiriçá o petista teve ampla vantagem sobre o ex-prefeito de Salvador.
Os dois Territórios de Identidade abrigam 40 municípios e Jerônimo venceu em 36 deles. ACM Neto conseguiu ficar à frente apenas em Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Sapeaçu, no Recôncavo, e Milagres, no Vale do Jiquiriçá.
Em todas as quatro cidades, Neto tinha o apoio dos prefeitos. Mas aconteceu também de ele perder em municípios onde ele foi apoiado, a exemplo de Mutuípe e São Miguel das Matas, governados por Digão e Baleia, respectivamente.
Confira, abaixo, a votação para governador no Recôncavo e Vale do Jiquiriçá.
Recôncavo
| MUNICÍPIO | JERÔNIMO (PT) | ACM NETO (UB) |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 6.745 | 3.546 |
| Cachoeira | 11.937 | 7.466 |
| Castro Alves | 11.707 | 5.420 |
| Conceição do Almeida | 7.721 | 3.939 |
| Cruz das Almas | 18.101 | 21.015 |
| Dom Macedo Costa | 1.940 | 1.616 |
| Governador Mangabeira | 7.272 | 6.579 |
| Maragogipe | 14.985 | 11.937 |
| Muniz Ferreira | 3.980 | 2.219 |
| Muritiba | 10.458 | 6.775 |
| Nazaré | 8.602 | 8.501 |
| Salinas da Margarida | 6.918 | 3.694 |
| Santo Amaro | 21.126 | 15.849 |
| Santo Antônio de Jesus | 25.921 | 33.226 |
| São Felipe | 7.616 | 5.875 |
| São Félix | 4.409 | 3.632 |
| Sapeaçu | 5.805 | 6.479 |
| Saubara | 5.086 | 4.372 |
| Varzedo | 4.419 | 2.526 |
Vale do Jiquiriçá
| MUNICÍPIO | JERÔNIMO (PT) | ACM NETO (UB) |
| Amargosa | 12.074 | 9.247 |
| Brejões | 5.006 | 2.904 |
| Cravolândia | 2.168 | 764 |
| Elísio Medrado | 3.615 | 1.976 |
| Irajuba | 2.864 | 1.058 |
| Itaquara | 3.391 | 1.356 |
| Itiruçu | 4.415 | 2.377 |
| Jaguaquara | 16.553 | 8.976 |
| Jiquiriçá | 6.009 | 2.254 |
| Lafaiete Coutinho | 2.311 | 846 |
| Laje | 10.020 | 5.247 |
| Laje do Tabocal | 3.480 | 1.215 |
| Maracás | 9.284 | 6.480 |
| Milagres | 3.184 | 3.616 |
| Mutuípe | 7.736 | 5.772 |
| Nova Itarana | 3.274 | 1.529 |
| Planaltino | 3.867 | 1.213 |
| Santa Inês | 4.463 | 1.347 |
| São Miguel das Matas | 4.426 | 2.999 |
| Ubaíra | 7.547 | 4.216 |
