
A lista de campeões nacionais no futebol brasileiro cresceu nesta terça-feira (14). O novo integrante do grupo é o Vitória, que conquistou o título da Série B e colocou em sua galeria o primeiro troféu com status nacional. Agora são 72 clubes vencedores de seis diferentes competições: séries A, B, C e D, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.
Lista de campeões nacionais
| Clube | Série A | Série B | Série C | Série D | Copa do Brasil | Supercopa | Total |
| 1. Palmeiras | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | ||
| 2. Flamengo | 8 | 4 | 2 | 14 | |||
| 3. Corinthians | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
| 4. Cruzeiro | 4 | 1 | 6 | 11 | |||
| 5. Santos | 8 | 1 | 9 | ||||
| 6. Grêmio | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
| 7. São Paulo | 6 | 1 | 7 | ||||
| 8. Atlético-MG | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 9. Vasco | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 10. Fluminense | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 11. Internacional | 3 | 1 | 4 | ||||
| 12. Botafogo | 2 | 2 | 4 | ||||
| 13. Athletico | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14. Sport | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 15. Coritiba | 1 | 2 | 3 | ||||
| 16. Criciúma | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17. América-MG | 2 | 1 | 3 | ||||
| 18. Bragantino | 2 | 1 | 3 | ||||
| 19. Atlético-GO | 1 | 2 | 3 | ||||
| 20. Sampaio Corrêa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 21. Vila Nova-GO | 3 | 3 | |||||
| 22. Bahia | 2 | 2 | |||||
| 23. Guarani | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24. Juventude | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25. Paulista | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. Goiás | 2 | 2 | |||||
| 27. Paraná | 2 | 2 | |||||
| 28. Paysandu | 2 | 2 | |||||
| 29. Brasiliense | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30. Joinville | 1 | 1 | 2 | ||||
| 31. Tuna Luso-PA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 32. União São João-SP | 1 | 1 | 2 | ||||
| 33. Ituano | 2 | 2 | |||||
| 34. Mirassol | 1 | 1 | 2 | ||||
| 35. Operário-PR | 1 | 1 | 2 | ||||
| 36. Ferroviário-CE | 2 | 2 | |||||
| 37. Santo André | 1 | 1 | |||||
| 38. Chapecoense | 1 | 1 | |||||
| 39. Fortaleza | 1 | 1 | |||||
| 40. Campo Grande-RJ | 1 | 1 | |||||
| 41. Gama | 1 | 1 | |||||
| 42. Inter de Limeira | 1 | 1 | |||||
| 43. Juventus-SP | 1 | 1 | |||||
| 44. Londrina | 1 | 1 | |||||
| 45. Portuguesa-SP | 1 | 1 | |||||
| 46. Uberlândia | 1 | 1 | |||||
| 47. Vila Nova-MG | 1 | 1 | |||||
| 48. Vitória | 1 | 1 | |||||
| 49. ABC | 1 | 1 | |||||
| 50. Avaí | 1 | 1 | |||||
| 51. Boa Esporte | 1 | 1 | |||||
| 52. CSA | 1 | 1 | |||||
| 53. Macaé | 1 | 1 | |||||
| 54. Náutico | 1 | 1 | |||||
| 55. Novorizontino | 1 | 1 | |||||
| 56. Oeste | 1 | 1 | |||||
| 57. Olaria | 1 | 1 | |||||
| 58. Remo | 1 | 1 | |||||
| 59. Santa Cruz | 1 | 1 | |||||
| 60. União Barbarense-SP | 1 | 1 | |||||
| 61. XV de Piracicaba | 1 | 1 | |||||
| 62. Amazonas | 1 | 1 | |||||
| 63. América-RN | 1 | 1 | |||||
| 64. Aparecidense-GO | 1 | 1 | |||||
| 65. Botafogo-PB | 1 | 1 | |||||
| 66. Botafogo-SP | 1 | 1 | |||||
| 67. Brusque | 1 | 1 | |||||
| 68. Guarany de Sobral | 1 | 1 | |||||
| 69. São Raimundo-PA | 1 | 1 | |||||
| 70. Tombense | 1 | 1 | |||||
| 71. Tupi-MG | 1 | 1 | |||||
| 72. Volta Redonda | 1 | 1 |
Fonte: ge
